该系列热压机采用一体式结构,电动液压驱动,具有加压快,操作方便等优点。上加热板固定平行度更高,多段控温更能满足各种粉末、塑料薄膜、橡胶材料及其它固体材料进行高温、高压制样的用户使用,是各大院校、研究所工程技术人员进行光谱检测分析定性的理想配套设备。
| 产品组成

| 使用过程

| 产品特点
保压性能好:10min掉压不大于5%
宽范围精准控压:可实现最大吨位1%的小压力精准输出,如30吨规格压片机可实现0.3吨压力的精准输出,解决了行内自动压片机普遍不能用于小压力精准控制的难题,应用范围更广,使用的模具更小
程序加压:5段程序控温控压,智能补压,无人值守压片退样
触控屏操作:7寸屏中英文双语,控温控压精准,带橡胶手套也可灵敏触控
多重安全保障:模具超压警示、过压过行程保护、自动定时泄压保护、人工紧急制动、侧面钢板正面有机玻璃物理防护
数据管理功能:自动换算样品所承受压强(Mpa)、可储存、对比查看、USB导出过程数据,以往实验参数可调用自动重复快速压样
| 产品规格
产品型号 | RYZ-300E3 | RYZ-300F4 | RYZ-300 G4 | RYZ-500E3 | RYZ-500F4 | ||||
模具尺寸 | 300*300mm | 400*400mm | 600*600mm | 300*300mm | 400*400mm | ||||
设备功率 | 约4500W | 约5500W | 12.5kW | 约4500W | 约5500W | ||||
加热范围 | 室温-300℃ | 室温-500℃ | 室温-400℃ | ||||||
压力范围 | 0-30T | 0-40T | 0-30T | 0-40T | |||||
油缸直径 | 110mm | 130mm | 110mm | 130mm | |||||
油缸行程 | 60mm | ||||||||
开合高度 | 60mm【可定制加高】 | ||||||||
控温方式 | 默认5段可调,连续或分段控温,【可选配30段温度控制】 | ||||||||
控压方式 | 5段可调,连续或分段控压 | ||||||||
控温精度 | 0.1℃ | ||||||||
控压精度 | 0.1T【可定制显示精度】 | ||||||||
保温时间 | 不限时,到达设定时间停止加热 【不建议长期在极限温度上使用,以免影响模具使用寿命,如需长时间加热需配备带制冷功能水冷机保护主机】 | ||||||||
保压时间 | 不限时【如需长时间保压请选购我公司长期保压方案,以保护机器】 | ||||||||
显示方式 | 7寸 触摸液晶屏【修改设置更方便】 | ||||||||
压强换算 | 程序自动换算/并直接显示样品所承受压强(MPa) | ||||||||
降温方式 | 水冷降温/风冷降温【选配】 | ||||||||
安全提示 | 加热后显示模具实时温度并提【注意防烫】 | ||||||||
数据管理 | 可管理、储存、查看、导出 | ||||||||
软件管理 | 支持升级 | ||||||||
智能操作 | 电脑连接进行远程操作【选配】/可根据用户需求定制操作方式 | ||||||||
设备电源 | 220V(50Hz/60Hz)可定制110V | ||||||||
外形尺寸 | 470*440*600mm | 570*540*640mm | 800*660*700mm | 470*440*620mm | 570*540*660mm | ||||
设备重量 | 约290kg | 约400kg | 约650 | 约310kg | 约430kg | ||||
