该系列热压机采用分体工结构,手动液压驱动,丝杠悬吊上加热板,具有加压快,操作方便、易于维护等优点。
多段控温更能满足各种粉末、塑料薄膜、橡胶材料及其它固体材料进行高温、高压制样的用户使用,是各大院校、研究所工程技术人员进行光谱检测分析定性的理想配套设备。


| 产品特点
一体结构:油池、油缸及阀门一体成型,安全保压性能好
保压性能好:手动加压和程序控温,1
触控屏操作:7寸液晶屏,中英文双语,带橡胶手套也可灵敏触控
多重安全保障:模具超压警示、液压过压保护、活塞过行程保护、自动定时泄压保护、侧面钢板正面有机玻璃物理防护多重安全保护
数据管理功能:自动换算样品所承受压强(Mpa)、可储存、对比查看、USB导出过程数据,以往实验参数可选定自动重复快速热压
| 产品规格
产品型号 | RYS--300D1 | RYS--300D2 | RYS--500D1 | RYS--500D2 |
模具尺寸 | 180*180mm | 200*200mm | 180*180mm | 200*200mm |
模具加热范围 | 室温-300℃ | 室温-500℃ | ||
加热芯材质 | 【铝芯】 | 【铜芯/铁芯】 | ||
压力范围 | 0-30T 【可选0-60T】 | 0-30T | 0-30T 【可选0-60T】 | |
油缸直径 | 110mm/150mm | 110mm | 110mm/150mm | |
油缸行程 | ≤50mm | ≤50mm | ||
平板开合高度 | 140mm【可定制高度】、带定位导轨 | |||
设备功率 | 约1900W | 约1900W | ||
温控器尺寸 | 230X270X180mm【3.5kg】 | |||
主机尺寸 | 405*260*720mm | 405*260*720mm | ||
设备重量 | 180kg | 185kg | 190kg | 195kg |
控温范围 | 室温-800℃【智能温度控制器】 | |||
控温方式 | 默认5段可调,连续或分段控温,【可选配30段温度控制】 | |||
控温精度 | ±1℃ | |||
压力精度 | 0.1T【可定制显示更高精度】 | |||
保温时间 | 不限时 ,到达设定时间停止加热 【不建议长期在极限温度上使用,以免影响模具使用寿命】 | |||
保压时间 | 不限时【手动泄压】 | |||
显示方式 | 7寸触摸液晶屏【修改数值更便捷】、可中英文界面切换 | |||
压强换算 | 程序自动换算/并直接显示样品所承受压强(MPa) | |||
隔热方式 | 进口隔热板 | |||
降温方式 | 水冷降温/风冷降温【选配】 | |||
安全提示 | 加热后显示模具实时温度并提注意防汤 | |||
数据管理 | 可管理、储存、查看、导出 | |||
软件管理 | 支持升级 | |||
智能操作 | 电脑连接进行远程操作【选配】/可根据用户需求定制操作方式 | |||
设备电源 | 220V(50Hz/60Hz)【可定制110V】 | |||
备注:以上为我公司产品参数,可根据客户需求定制或改进压片机。
